BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//hacksw/handcal//NONSGML v1.0//EN
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Plot 3 Maitres
UID:eaabcb6f-62b8-49a1-a1ff-5eae18c937ff
DTSTART:20260529T220000Z
DTEND:20260530T220000Z
LOCATION:Localisation   Saint-Brieuc
CATEGORIES:Sportif
STATUS:
DESCRIPTION:
 
 <table cellpadding="0" cellspacing="0"
 dir="ltr">
 	<colgroup>
 		<col width="103" />
 		<col width="103"
 />
 		<col width="103" />
 		<col width="103" />
 		<col width="103"
 />
 		<col width="103"
 />
 	</colgroup>
 	<tbody>
 		<tr>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 colspan="6" rowspan="1"><u><strong>Programme
 :</strong></u></td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td colspan="6" rowspan="1">Un
 classement individuel dans chaque epreuve du programme par
 categorie.</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td colspan="6" rowspan="1">Les
 relais seront nages toutes categories confondues avec un classement :
 Dames, Messieurs et</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td colspan="6"
 rowspan="1">mixtes</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 colspan="6" rowspan="1"><u><strong>Recompenses
 :</strong></u></td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td colspan="6"
 rowspan="1">Medaille au 1er par categorie au cumul des deux meilleurs
 epreuves.</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td colspan="6" rowspan="1">Une
 coupe aux premiers relais hommes, femmes et
 mixtes.</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 colspan="6"> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td><u><strong>Programme</strong></u></td>
 			<td> </td>
 			<td
 colspan="2" rowspan="1">Plot 3
 Maitre</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td
 colspan="2" rowspan="1">Ouverture des portes :
 16h30</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td
 colspan="2" rowspan="1">Debut des epreuves :
 17h15</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td
 colspan="2" rowspan="1">4 X 50 Nage
 libre</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td
 colspan="2" rowspan="1">800 Nage
 Libre</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td
 colspan="2" rowspan="1">50
 Papillon</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td
 colspan="2" rowspan="1">100
 Dos</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td
 colspan="2" rowspan="1">200
 Brasse</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td
 colspan="2" rowspan="1">200 Nage
 libre</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td
 colspan="2" rowspan="1">50
 Brasse</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td
 colspan="2" rowspan="1">100 Nage
 libre</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td
 colspan="2" rowspan="1">100 4
 Nages</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td
 colspan="2" rowspan="1">400 Nage
 libre</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td
 colspan="2" rowspan="1">100
 Papillon</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td
 colspan="2" rowspan="1">50
 Dos</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td
 colspan="2" rowspan="1">200
 Papillon</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td
 colspan="2" rowspan="1">200
 Dos</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td
 colspan="2" rowspan="1">100
 Brasse</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td
 colspan="2" rowspan="1">50 Nage
 libre</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td
 colspan="2" rowspan="1">200 4
 Nages</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td
 colspan="2" rowspan="1">4x50 4
 Nages</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 	</tbody>
 </table>
 
 <p>Prevoir
 4euros de participation pour le covoiturage.</p>
URL;VALUE=URI:https://www.clubnautiquedupaysdeloudeac.com/evenements/2026/05/30/plot-3-maitres-2379509
END:VEVENT
END:VCALENDAR
